El Filtro de disco automático de la turbulencia Es un dispositivo de tratamiento de agua eficiente, siendo el componente central de este sistema un elemento de filtro compuesto por múltiples discos ranurados apilados juntos para formar un elemento de filtro cilíndrico. El agua fluye a través de los canales estrechos entre los discos, capturando efectivamente partículas e impurezas de varios tamaños.
Este sistema de filtración es capaz de limpiar automáticamente el elemento de filtro a través del flujo de agua inverso, eliminando así la suciedad y los residuos adheridos a los discos. Este mecanismo de autolimpieza no solo reduce los requisitos de mantenimiento, sino que también garantiza que el filtro permanezca en condiciones de trabajo óptimas durante períodos prolongados. El filtro de disco de retrolavado automático presenta retrolavado eficiente, operación continua completamente automática, bajo consumo de agua propia, huella pequeña y operación confiable. El funcionamiento del retrolavado automático es simple, reduciendo en gran medida la necesidad de intervención manual, lo que lo hace particularmente adecuado para aplicaciones industriales y sistemas de riego que requieren un funcionamiento continuo.
T-tipo filtro de disco automático de la turbulencia
H-tipo filtro de disco automático de la turbulencia
El filtro de disco de retrolavado automático tipo T es un dispositivo de filtración rentable con un diseño modular, compuesto principalmente por múltiples filtros de disco tipo T, válvulas, paneles de control, colectores y un marco de metal. Se puede ajustar o expandir fácilmente de acuerdo con las necesidades de filtración específicas y las condiciones del sitio, lo que lo hace adecuado para el tratamiento de fuentes de agua con un alto contenido de impurezas orgánicas e inorgánicas.
Además, el rendimiento eficiente de retrolavado del sistema significa que se puede ahorrar una cantidad significativa de agua y energía durante el proceso de filtración, al tiempo que se reducen las interrupciones operativas causadas por la limpieza frecuente o el reemplazo de los elementos filtrantes.
El agua ingresa al filtro y fluye a alta velocidad a través del disco espiral en la parte inferior del conjunto de discos, creando un efecto centrífugo que hace que las partículas de impurezas en el agua se alejen de los discos, y luego se realiza una filtración en profundidad a través de los discos.
El agua filtrada ingresa al filtro en la dirección inversa, pasando a través del elemento del filtro, los discos se aflojan y se realiza la operación de retrolavado. Las partículas de impurezas se lavan de las pequeñas ranuras de los discos y se descargan a través de la tubería de drenaje. Los discos del filtro se comprimen nuevamente, entrando en el estado de filtración.
Modelo | Especificaciones | Tamaño (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de filtros | Pipeline | Caudal máximo (M)3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Unidad con un diámetro de tubería de conexión de 2" | T2-23 | 2 | 3 " / 80mm | 50 | 710 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 |
T2-24 | 2 | 4 " / 100mm | 50 | 710 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-33 | 3 | 3 " / 80mm | 75 | 985 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 | |
T2-34 | 3 | 4 " / 100mm | 75 | 985 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-44 | 4 | 4 " / 100mm | 100 | 1260 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-54 | 5 | 4 " / 100mm | 125 | 1535 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
Unidad con un diámetro de tubería de conexión de 3" | T3-24 | 2 | 4 " / 100mm | 64 | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
T3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 96 | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 | |
T3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 128 | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 160 | 1535 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 160 | 1535 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-66 | 6 | 6 " / 150mm | 192 | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 192 | 1810 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-76 | 7 | 6 " / 150mm | 224 | 2085 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 224 | 2085 | 180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-88 | 8 | 8 " / 200mm | 256 | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
Colores y rango de calificación del filtro
El filtro de disco de retrolavado automático tipo H adopta un diseño modular, compuesto principalmente por múltiples filtros de disco tipo H, válvulas, paneles de control, colectores y un marco de metal. La configuración del sistema se puede ajustar de acuerdo con las necesidades de filtración específicas y las condiciones del sitio, ahorrando una cantidad significativa de agua y energía durante el proceso de filtración, y es adecuada para tratar fuentes de agua con un alto contenido de impurezas orgánicas e inorgánicas.
Cuando el agua ingresa al filtro, fluye a alta velocidad a través del disco espiral en la parte inferior del conjunto de discos, creando un efecto centrífugo que hace que las partículas de impurezas en el agua se alejen de los discos y luego se filtran en profundidad a través de los discos.
El agua filtrada ingresa al filtro en la dirección inversa, pasando a través del núcleo del filtro, lo que hace que los discos se aflojen y realicen un lavado a contracorriente. Las partículas de impurezas se lavan de las pequeñas ranuras de los discos y se descargan a través de la tubería de drenaje. Los discos del filtro se comprimen de nuevo, volviendo al estado de filtración.
Modelo | Especificaciones | Tamaño (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de filtros | Pipeline | Caudal máximo (M)3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Unidad con un diámetro de tubería de conexión de 3" | H3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 120 | 985 | 1355 | 280 | 535 | 1135 | 980 | 350 | 840 |
H3-36 | 3 | 6 " / 150mm | 120 | 985 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 160 | 1260 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 200 | 1535 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 200 | 1535 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 240 | 1810 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 280 | 2085 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
Unidad con un diámetro de tubería de conexión de 4" | H4-36 | 3 | 6 " / 150mm | 192 | 985 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 |
H4-46 | 4 | 6 " / 150mm | 248 | 1260 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-48 | 4 | 8 " / 200mm | 248 | 1260 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-56 | 5 | 6 " / 150mm | 320 | 1535 | 1460 | 290 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-58 | 5 | 8 " / 200mm | 320 | 1535 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-68 | 6 | 8 " / 200mm | 384 | 1810 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-610 | 6 | 10 " / 273mm | 384 | 1810 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-78 | 7 | 8 " / 200mm | 448 | 2085 | 1650 | 325 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-710 | 7 | 10 " / 273mm | 448 | 2085 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-712 | 7 | 12 " / 324mm | 448 | 2085 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-810 | 8 | 10 " / 273mm | 512 | 2360 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-812 | 8 | 12 " / 324mm | 512 | 2360 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-910 | 9 | 10 " / 273mm | 576 | 2635 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-912 | 9 | 12 " / 324mm | 576 | 2635 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-1010 | 10 | 10 " / 273mm | 640 | 2910 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-1012 | 10 | 12 " / 324mm | 640 | 2910 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 |
Colores y rango de calificación del filtro