Bộ lọc đĩa rửa ngược tự động Là một thiết bị xử lý nước hiệu quả, với thành phần cốt lõi của hệ thống này là một phần tử lọc bao gồm nhiều đĩa có rãnh xếp chồng lên nhau để tạo thành một phần tử lọc hình trụ. Nước chảy qua các kênh hẹp giữa các đĩa, thu hút hiệu quả các hạt và tạp chất có kích cỡ khác nhau.
Hệ thống lọc này có khả năng tự động làm sạch phần tử lọc thông qua dòng nước ngược, do đó loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn gắn vào đĩa. Cơ chế tự làm sạch này không chỉ làm giảm yêu cầu bảo trì mà còn đảm bảo rằng bộ lọc vẫn ở trong điều kiện làm việc tối ưu trong thời gian dài. Bộ lọc đĩa rửa ngược tự động có tính năng rửa ngược hiệu quả, hoạt động hoàn toàn tự động liên tục, tiêu thụ nước thấp, dấu chân nhỏ và hoạt động đáng tin cậy. Hoạt động rửa ngược tự động rất đơn giản, giảm đáng kể nhu cầu can thiệp thủ công, làm cho nó đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp và hệ thống tưới tiêu yêu cầu hoạt động liên tục.
Bộ lọc đĩa rửa ngược tự động loại t
Bộ lọc đĩa rửa ngược tự động loại h
Bộ lọc đĩa rửa ngược tự động loại t là một thiết bị lọc hiệu quả về chi phí với thiết kế mô-đun, chủ yếu bao gồm nhiều bộ lọc đĩa loại t, van, bảng điều khiển, đa tạp, và một khung kim loại. Nó có thể dễ dàng điều chỉnh hoặc mở rộng theo nhu cầu lọc cụ thể và điều kiện trang web, làm cho nó phù hợp để xử lý các nguồn nước có hàm lượng tạp chất hữu cơ và vô cơ cao.
Hơn nữa, hiệu suất rửa ngược hiệu quả của hệ thống có nghĩa là có thể tiết kiệm một lượng nước và năng lượng đáng kể trong quá trình lọc, đồng thời giảm sự gián đoạn hoạt động do làm sạch thường xuyên hoặc thay thế các bộ phận lọc.
Nước đi vào bộ lọc và chảy ở tốc độ cao qua đĩa xoắn ốc ở đáy đĩa, tạo ra hiệu ứng ly tâm làm cho các hạt tạp chất trong nước di chuyển ra khỏi đĩa, và sau đó lọc sâu được thực hiện thông qua các đĩa.
Nước lọc đi vào bộ lọc theo hướng ngược lại, đi qua phần tử lọc, các đĩa nới lỏng, và hoạt động rửa ngược được thực hiện. Các hạt tạp chất được rửa sạch khỏi các rãnh nhỏ của đĩa và thải ra qua ống thoát nước. Các đĩa của bộ lọc được nén lại, đi vào trạng thái lọc.
Mô hình | Thông số kỹ thuật | Kích thước (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bộ lọc | Đường ống | Tốc độ dòng chảy tối đa (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Đơn vị có đường kính ống nối 2" | T2-23 | 2 | 3 " / 80mm | 50 | 710 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 |
T2-24 | 2 | 4 " / 100mm | 50 | 710 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-33 | 3 | 3 " / 80mm | 75 | 985 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 | |
T2-34 | 3 | 4 " / 100mm | 75 | 985 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-44 | 4 | 4 " / 100mm | 100 | 1260 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-54 | 5 | 4 " / 100mm | 125 | 1535 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
Đơn vị có đường kính ống nối 3" | T3-24 | 2 | 4 " / 100mm | 64 | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
T3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 96 | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 | |
T3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 128 | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 160 | 1535 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 160 | 1535 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-66 | 6 | 6 " / 150mm | 192 | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 192 | 1810 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-76 | 7 | 6 " / 150mm | 224 | 2085 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 224 | 2085 | 180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-88 | 8 | 8 " / 200mm | 256 | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
Màu sắc & phạm vi đánh giá Bộ lọc
Bộ lọc đĩa rửa ngược tự động loại h Thông qua thiết kế mô-đun, chủ yếu bao gồm nhiều bộ lọc đĩa loại h, van, bảng điều khiển, đa tạp và khung kim loại. Cấu hình hệ thống có thể được điều chỉnh theo nhu cầu lọc cụ thể và điều kiện trang web, tiết kiệm một lượng nước và năng lượng đáng kể trong quá trình lọc, và phù hợp để xử lý các nguồn nước có hàm lượng tạp chất hữu cơ và vô cơ cao.
Khi nước đi vào bộ lọc, nó chảy ở tốc độ cao thông qua đĩa xoắn ốc ở dưới cùng của Bộ đĩa, tạo ra hiệu ứng ly tâm làm cho các hạt tạp chất trong nước di chuyển ra khỏi đĩa, và sau đó trải qua quá trình lọc sâu qua các đĩa.
Nước lọc đi vào bộ lọc theo hướng ngược lại, đi qua lõi lọc, làm cho các đĩa nới lỏng và thực hiện rửa ngược. Các hạt tạp chất được rửa sạch khỏi các rãnh nhỏ của đĩa và thải ra qua ống thoát nước. Các đĩa của bộ lọc được nén lại, trở về trạng thái lọc.
Mô hình | Thông số kỹ thuật | Kích thước (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số bộ lọc | Đường ống | Tốc độ dòng chảy tối đa (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Đơn vị có đường kính ống nối 3" | H3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 120 | 985 | 1355 | 280 | 535 | 1135 | 980 | 350 | 840 |
H3-36 | 3 | 6 " / 150mm | 120 | 985 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 160 | 1260 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 200 | 1535 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 200 | 1535 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 240 | 1810 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 280 | 2085 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
Đơn vị có đường kính ống nối 4" | H4-36 | 3 | 6 " / 150mm | 192 | 985 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 |
H4-46 | 4 | 6 " / 150mm | 248 | 1260 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-48 | 4 | 8 " / 200mm | 248 | 1260 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-56 | 5 | 6 " / 150mm | 320 | 1535 | 1460 | 290 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-58 | 5 | 8 " / 200mm | 320 | 1535 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-68 | 6 | 8 " / 200mm | 384 | 1810 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-610 | 6 | 10 " / 273mm | 384 | 1810 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-78 | 7 | 8 " / 200mm | 448 | 2085 | 1650 | 325 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-710 | 7 | 10 " / 273mm | 448 | 2085 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-712 | 7 | 12 " / 324mm | 448 | 2085 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-810 | 8 | 10 " / 273mm | 512 | 2360 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-812 | 8 | 12 " / 324mm | 512 | 2360 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-910 | 9 | 10 " / 273mm | 576 | 2635 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-912 | 9 | 12 " / 324mm | 576 | 2635 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-1010 | 10 | 10 " / 273mm | 640 | 2910 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-1012 | 10 | 12 " / 324mm | 640 | 2910 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 |
Màu sắc & phạm vi đánh giá Bộ lọc