Ang Awtomatikong filter ng backwash disc Ay isang mahusay na aparato ng paggamot ng tubig, na ang pangunahing bahagi ng sistema na ito ay isang elemento ng filter na binubuo ng maraming mga grooved discs na naka-stacked magkasama upang bumuo ng isang silindro na elemento ng filtera .. Ang tubig ay lumilipad sa pamamagitan ng makitid na channel sa pagitan ng mga disc, na epektibo na nakakuha ng mga particle at impurities ng iba't ibang sukat.
Ang sistema ng filtrasyon na ito ay may kakayahang awtomatikong paglilinis ng elemento ng filter sa pamamagitan ng reverse flow ng tubig, sa pamamagitan ng pag-alis ng dumi at debris na nakakabit sa mga disc. Ang mekanismo sa paglilinis ng sarili na ito ay hindi lamang nagpapababa ng mga pangangailangan sa pagpapanatili ngunit tinitiyak din na ang filter ay nananatili sa pinakamainam na kondisyon ng pagtatrabaho para sa pagpapalawak mga panahon. Ang awtomatikong backwash disc filter ay naglalarawan ng epektibong backwash, ganap na awtomatikong pagpapatuloy na operasyon, mababang konsumo ng sariling tubig, maliit na print paa, at maaasahan na operasyon. Ang operasyon ng awtomatikong backwash ay simple, na nagpapababa ng pangangailangan para sa manual interferasyon, ginagawa itong partikular na angkop para sa mga industriyal na aplikasyon at sistema ng irrigation na nangangailangan ng patuloy na operasyon.
T-type awtomatikong backwash disc filter
H-type awtomatikong backwash disc filter
Ang T-type na awtomatikong backwash disc filter ay isang gastos-epektibong filtration device na may modular disenyo, pangunahing binubuo ng maraming T-type disc filters, valves, control panels, manifolds, at metal frame. Maaari itong madaling baguhin o pinalawak ayon sa mga tiyak na pangangailangan ng filtrasyon at kondisyon ng site, ginagawa itong angkop para sa paggamot ng mga pinagkukunan ng tubig na may mataas na nilalaman ng organikong at hindi organikong impurities.
Bukod dito, ang epektibong pagganap ng backwash ng sistema ay nangangahulugan na ang isang malaking halaga ng tubig at enerhiya ay maaaring makatipid sa panahon ng proseso ng filtrasyon, habang binabawasan din ang mga pagkagambala sa operasyon sanhi ng madalas na paglilinis o pagpapalit ng mga elemento ng filter.
Ang tubig ay pumapasok sa filter at lumilipad sa mataas na bilis sa pamamagitan ng spiral disc sa ilalim ng set ng disc, paglikha ng isang centrifugal effect na nagdudulot ng mga malinis na particle sa tubig upang ilipat ang layo mula sa mga disc, at pagkatapos ay ginagawa ang malalim na filtrasyon sa pamamagitan ng mga disc.
Ang mga filter na tubig ay pumapasok sa filter sa pabalik na direksyon, na dumadaan sa elemento ng filter, ang mga discs loosen, at ginanap ang operasyon sa backwash. Ang mga maliit na partikulo ay hugasan mula sa maliit na grooves ng mga discs at inilabas sa pamamagitan ng tubo ng drain. Ang mga disc ng filter ay naka-compress muli, na ipinasok ang estado ng filtrasyon.
Modelo | Mga specification | Lakin (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilang ng mga filat | Pipeline | Maximum Flow Rate (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Unit na may diameter ng tubo ng koneksyon ng 2" | T2-23 | 2 | 3 "/ 80 mm. | 50 | 710 | 880 | 405 | 155 | 170 | 8000 | 205 | 280 |
T2-24 | 2 | 4" / 100 mm | 50 | 710 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-33 | 3 | 3 "/ 80 mm. | 75 | 985 | 880 | 405 | 155 | 170 | 8000 | 205 | 280 | |
T2-34 | 3 | 4" / 100 mm | 75 | 985 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-44 | 4 | 4" / 100 mm | 1000 | 1260 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-54 | 5 | 4" / 100 mm | 125 | 1535 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
Unit na may diameter ng tubo ng koneksyon ng 3" | T3-24 | 2 | 4" / 100 mm | 64 | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
T3-34 | 3 | 4" / 100 mm | 96 | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 | |
T3-46 | 4 | 6" / 150 mm | 128 | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 2300 | 910 | 290 | 305 | |
T3-56 | 5 | 6" / 150 mm | 160, | 1535 | 1120 | 520 | 220 | 2300 | 910 | 290 | 305 | |
T3-58 | 5 | 8 "/ 200 mm | 160, | 1535 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-66 | 6 | 6" / 150 mm | 192 | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 2300 | 910 | 290 | 305 | |
T3-68 | 6 | 8 "/ 200 mm | 192 | 1810 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-76 | 7 | 6" / 150 mm | 224 | 2085 | 1120 | 520 | 220 | 2300 | 910 | 290 | 305 | |
T3-78 | 7 | 8 "/ 200 mm | 224 | 2085 | 180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-88 | 8 | 8 "/ 200 mm | 256 | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
Mga kulay at filter rating range
Ang H-type awtomatikong backwash disc filter ay gumaganap ng modular disenyo, na binubuo ng maraming mga H-type disc filters, valves, control panels, manifolds, at isang metal frame. Ang pagsasaayos ng system ay maaaring baguhin ayon sa mga tiyak na pangangailangan ng filtrasyon at kondisyon ng site, sa pag-save ng isang malaking halaga ng tubig at enerhiya sa panahon ng proseso ng filtrasyon, at angkop para sa paggamot ng mga pinagkukunan ng tubig na may mataas na nilalaman ng organikong at hindi organikong impurities.
Kapag ang tubig ay pumapasok sa filter, ito ay dumadaloy sa mataas na bilis sa pamamagitan ng spiral disc sa ilalim ng set ng disc, paglikha ng isang centrifugal effect na nagdudulot ng mga malinis na particle sa tubig upang ilipat ang layo mula sa mga disc, at pagkatapos ay sumailalim sa malalim na filtrasyon sa pamamagitan ng mga disc.
Ang filtered na tubig ay pumapasok sa filter sa pabalik na direksyon, na dumadaan sa pamamagitan ng core ng filter, na nagdulot ng mga disc na lumabas at gumawa ng backwash. Ang mga maliit na partikulo ay hugasan mula sa maliit na grooves ng mga discs at inilabas sa pamamagitan ng tubo ng drain. Ang mga disc ng filter ay naka-compress muli, na bumalik sa estado ng filtrasyon.
Modelo | Mga specification | Lakin (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilang ng mga filat | Pipeline | Maximum Flow Rate (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Unit na may diameter ng tubo ng koneksyon ng 3" | H3-34 | 3 | 4" / 100 mm | 120 | 985 | 1355 | 280 | 535 | 1135 | 980 | 3500 | 840 |
H3-36 | 3 | 6" / 150 mm | 120 | 985 | 14300 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 3500 | 865 | |
H3-46 | 4 | 6" / 150 mm | 160, | 1260 | 14300 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 3500 | 865 | |
H3-56 | 5 | 6" / 150 mm | 200 | 1535 | 14300 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 3500 | 865 | |
H3-58 | 5 | 8 "/ 200 mm | 200 | 1535 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 3500 | 895 | |
H3-68 | 6 | 8 "/ 200 mm | 2400 | 1810 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 3500 | 895 | |
H3-78 | 7 | 8 "/ 200 mm | 280 | 2085 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 3500 | 895 | |
Unit na may diameter ng tubo ng koneksyon ng 4" | H4-36 | 3 | 6 "/ 150 mm | 192 | 985 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 |
H4-46 | 4 | 6 "/ 150 mm | 248 | 1260 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-48 | 4 | 8 "/ 200 mm | 248 | 1260 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-56 | 5 | 6 "/ 150 mm | 320 | 1535 | 1460 | 290 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-58 | 5 | 8 "/ 200 mm | 320 | 1535 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-68 | 6 | 8 "/ 200 mm | 384 | 1810 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-610 | 6 | 10 "/ 273 mm | 384 | 1810 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-78 | 7 | 8 "/ 200 mm | 448 | 2085 | 1650 | 325 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-710 | 7 | 10 "/ 273 mm | 448 | 2085 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-712 | 7 | 12 "/ 324 mm | 448 | 2085 | 1870, | 4000 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-810 | 8 | 10 "/ 273 mm | 512 | 2360 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-812 | 8 | 12 "/ 324 mm | 512 | 2360 | 1870, | 4000 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-910 | 9 | 10 "/ 273 mm | 576 | 2635 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-912 | 9 | 12 "/ 324 mm | 576 | 2635 | 1870, | 4000 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-10100 | 10 | 10 "/ 273 mm | 640 | 2910 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-1012 | 10 | 12 "/ 324 mm | 640 | 2910 | 1870, | 4000 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 |
Mga kulay at filter rating range