Die Automatischer Rückspül scheiben filter Ist eine effiziente Wasser aufbereitung vorrichtung, wobei die Kern komponente dieses Systems ein Filter element ist, das aus mehreren gerillten Scheiben besteht, die zusammen gestapelt sind, um ein zylindrisches Filter element zu bilden. Wasser fließt durch die engen Kanäle zwischen den Scheiben und fängt effektiv Partikel und Verunreinigungen verschiedener Größen ein.
Dieses Filtersystem ist in der Lage, das Filter element automatisch durch umgekehrten Wasserfluss zu reinigen und dadurch Schmutz und Schmutz zu entfernen, die an den Scheiben befestigt sind. Dieser Selbst reinigungs mechanismus reduziert nicht nur den Wartungs bedarf, sondern stellt auch sicher, dass der Filter über einen längeren Zeitraum in einem optimalen Betriebs zustand bleibt. Der automatische Rückspül scheiben filter verfügt über eine effiziente Rück spülung, einen voll automatischen Dauerbetrieb, einen geringen Eigen wasser verbrauch, einen geringen Platzbedarf und einen zuverlässigen Betrieb. Der Betrieb der automatischen Rück spülung ist einfach und reduziert die Notwendigkeit manueller Eingriffe erheblich. Daher eignet sie sich besonders für industrielle Anwendungen und Bewässerungs systeme, die einen kontinuier lichen Betrieb erfordern.
T-Typ automatischer Rück spül scheiben filter
H-Typ automatischer Rück spül scheiben filter
Der automatische Rück spül scheiben filter vom T-Typ ist ein kosten günstiges Filtration gerät mit modularem Aufbau, das haupt sächlich aus mehreren T-Typ-Scheiben filtern, Ventilen, Bedienfeld ern, Verteilern und einem Metallrahmen besteht. Es kann leicht an die spezifischen Filtration sanford rungen und Standort bedingungen angepasst oder erweitert werden, wodurch es zur Behandlung von Wasserquellen mit einem hohen Gehalt an organischen und anorganischen Verunreinigungen geeignet ist.
Darüber hinaus bedeutet die effiziente Rückspül leistung des Systems, dass während des Filtration prozesses eine erhebliche Menge an Wasser und Energie eingespart werden kann, während gleichzeitig Betriebs unterbrechungen durch häufiges Reinigen oder Ersetzen von Filter elementen reduziert werden.
Wasser tritt in den Filter ein und fließt mit hoher Geschwindigkeit durch die Spiral scheibe am Boden des Scheiben satzes. Dies erzeugt einen Zentrifugal effekt, der dazu führt, dass sich Verunreinigung spart ikel im Wasser von den Scheiben entfernen. Anschließend wird eine Tiefen filtration durch die Scheiben durchgeführt.
Gefiltertes Wasser tritt in umgekehrter Richtung in den Filter ein, passiert das Filter element, die Scheiben lösen sich und der Rückspül vorgang wird durchgeführt. Verunreinigung spart ikel werden von den kleinen Rillen der Scheiben abgewaschen und durch das Abflussrohr abgelassen. Die Scheiben des Filters werden wieder komprimiert und treten in den Filtration zustand ein.
Modell | Spezifikationen | Größe (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Filter | Pipeline | Maximale Durchfluss rate (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Einheit mit einem Anschluss rohr durchmesser von 2" | T2-23 | 2 | 3 " / 80mm | 50 | 710 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 |
T2-24 | 2 | 4 " / 100mm | 50 | 710 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-33 | 3 | 3 " / 80mm | 75 | 985 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 | |
T2-34 | 3 | 4 " / 100mm | 75 | 985 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-44 | 4 | 4 " / 100mm | 100 | 1260 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-54 | 5 | 4 " / 100mm | 125 | 1535 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
Einheit mit einem Anschluss rohr durchmesser von 3" | T3-24 | 2 | 4 " / 100mm | 64 | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
T3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 96 | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 | |
T3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 128 | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 160 | 1535 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 160 | 1535 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-66 | 6 | 6 " / 150mm | 192 | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 192 | 1810 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-76 | 7 | 6 " / 150mm | 224 | 2085 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 224 | 2085 | 180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-88 | 8 | 8 " / 200mm | 256 | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
Farben & Filter-Bewertungs bereich
Der automatische Rück spül scheiben filter vom H-Typ ist modular aufgebaut und besteht haupt sächlich aus mehreren Scheiben filtern vom H-Typ, Ventilen, Bedienfeld ern, Verteilern und einem Metallrahmen. Die System konfiguration kann entsprechend den spezifischen Filtration sanford rungen und Standort bedingungen angepasst werden, wodurch während des Filtration prozesses eine erhebliche Menge an Wasser und Energie eingespart wird, und eignet sich zur Behandlung von Wasserquellen mit einem hohen Gehalt an organischen und anorganischen Verunreinigungen.
Wenn Wasser in den Filter eindringt, fließt es mit hoher Geschwindigkeit durch die Spiral scheibe am Boden des Scheiben satzes, wodurch ein Zentrifugal effekt entsteht, der dazu führt, dass sich Verunreinigung spart ikel im Wasser von den Scheiben entfernen und dann eine gründliche Filtration durch die Scheiben.
Das gefilterte Wasser tritt in umgekehrter Richtung in den Filter ein und passiert den Filter kern, wodurch sich die Scheiben lösen und eine Rück spülung durchführen. Verunreinigung spart ikel werden von den kleinen Rillen der Scheiben abgewaschen und durch das Abflussrohr abgelassen. Die Scheiben des Filters werden wieder komprimiert und kehren in den Filtration zustand zurück.
Modell | Spezifikationen | Größe (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Filter | Pipeline | Maximale Durchfluss rate (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Einheit mit einem Anschluss rohr durchmesser von 3" | H3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 120 | 985 | 1355 | 280 | 535 | 1135 | 980 | 350 | 840 |
H3-36 | 3 | 6 " / 150mm | 120 | 985 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 160 | 1260 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 200 | 1535 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 200 | 1535 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 240 | 1810 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 280 | 2085 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
Einheit mit einem Anschluss rohr durchmesser von 4" | H4-36 | 3 | 6 " / 150mm | 192 | 985 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 |
H4-46 | 4 | 6 " / 150mm | 248 | 1260 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-48 | 4 | 8 " / 200mm | 248 | 1260 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-56 | 5 | 6 " / 150mm | 320 | 1535 | 1460 | 290 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-58 | 5 | 8 " / 200mm | 320 | 1535 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-68 | 6 | 8 " / 200mm | 384 | 1810 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-610 | 6 | 10 " / 273mm | 384 | 1810 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-78 | 7 | 8 " / 200mm | 448 | 2085 | 1650 | 325 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-710 | 7 | 10 " / 273mm | 448 | 2085 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-712 | 7 | 12 " / 324mm | 448 | 2085 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-810 | 8 | 10 " / 273mm | 512 | 2360 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-812 | 8 | 12 " / 324mm | 512 | 2360 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-910 | 9 | 10 " / 273mm | 576 | 2635 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-912 | 9 | 12 " / 324mm | 576 | 2635 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-1010 | 10 | 10 " / 273mm | 640 | 2910 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-1012 | 10 | 12 " / 324mm | 640 | 2910 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 |
Farben & Filter-Bewertungs bereich