Otomatik geri yıkama diski filtresi Bu sistemin çekirdek bileşeni, silindirik bir filtre elemanı oluşturmak için birlikte yığılmış çoklu yivli disklerden oluşan bir filtre elemanı olan verimli bir su arıtma cihazıdır. Su, diskler arasındaki dar kanallardan akar, çeşitli boyutlarda partikülleri ve kirleri etkili bir şekilde yakalar.
Bu filtrasyon sistemi, filtre elemanını ters su akışıyla otomatik olarak temizleyebilir, böylece disklere bağlı kir ve döküntüleri kaldırabilir. Bu kendi kendini temizleme mekanizması sadece bakım gereksinimlerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda filtrenin uzun süre en uygun çalışma koşullarında kalmasını sağlar. Otomatik geri yıkama diski filtresi, verimli geri yıkama, tam otomatik sürekli çalışma, düşük kendi kendine su tüketimi, küçük ayak izi ve güvenilir çalışma özelliklerine sahiptir. Otomatik geri yıkama işlemi basittir, manuel müdahale ihtiyacını büyük ölçüde azaltır, bu da sürekli çalışma gerektiren endüstriyel uygulamalar ve sulama sistemleri için özellikle uygundur.
T tipi otomatik geri yıkama diski filtresi
H tipi otomatik geri yıkama diski filtresi
T tipi otomatik geri yıkama diski filtresi, öncelikle çoklu t tipi disk filtreleri, valfler, kontrol panelleri, manifoldlar ve metal bir çerçeveden oluşan modüler tasarıma sahip uygun maliyetli bir filtrasyon cihazıdır. Özel filtrasyon ihtiyaçlarına ve site koşullarına göre kolayca ayarlanabilir veya genişletilebilir, bu da su kaynaklarının yüksek organik ve inorganik safsızlıklar içeriğine sahip olmasını sağlar.
Ayrıca, sistemin verimli geri yıkama performansı, filtre elemanlarının sık temizlenmesi veya değiştirilmesinin neden olduğu operasyonel kesintileri azaltırken, filtrasyon işlemi sırasında önemli miktarda su ve enerjinin kaydedilebileceği anlamına gelir.
Su filtreye girer ve disk setinin altındaki spiral diskten yüksek hızda akar, sudaki safsızlık parçacıklarının disklerden uzaklaşmasına neden olan santrifüj etkisi yaratır ve daha sonra derinlemesine filtration syonun diskler üzerinden gerçekleştirilir.
Filtrelenmiş su filtreye ters yönde girer, filtre elemanından geçer, diskler gevşetir ve geri yıkama işlemi yapılır. Safsızlık parçacıkları disklerin küçük oluklarından yıkanır ve drenaj borusundan boşaltılır. Filtrenin diskleri tekrar sıkıştırılır, filtrasyon durumuna girer.
Model | Özellikler | Boyut (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtre sayısı | Boru hattı | Maksimum akış hızı (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
2 "bağlantı borusu çapı olan birim | T2-23 | 2 | 3 " / 80mm | 50 | 710 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 |
T2-24 | 2 | 4 " / 100mm | 50 | 710 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-33 | 3 | 3 " / 80mm | 75 | 985 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 | |
T2-34 | 3 | 4 " / 100mm | 75 | 985 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-44 | 4 | 4 " / 100mm | 100 | 1260 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-54 | 5 | 4 " / 100mm | 125 | 1535 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
3 "bağlantı borusu çapı olan birim | T3-24 | 2 | 4 " / 100mm | 64 | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 305 |
T3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 96 | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 305 | |
T3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 128 | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 305 | |
T3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 160 | 1535 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 305 | |
T3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 160 | 1535 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 305 | |
T3-66 | 6 | 6 " / 150mm | 192 | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 305 | |
T3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 192 | 1810 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 305 | |
T3-76 | 7 | 6 " / 150mm | 224 | 2085 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 305 | |
T3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 224 | 2085 | 180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 305 | |
T3-88 | 8 | 8 " / 200mm | 256 | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 305 |
Renkler ve filtre değerlendirme aralığı
H tipi otomatik geri yıkama diski filtresi, esas olarak çoklu h tipi disk filtreleri, valfler, kontrol panelleri, manifoldlar ve metal bir çerçeveden oluşan modüler bir tasarımı benimser. Sistem konfigürasyonu, filtrasyon işlemi sırasında önemli miktarda su ve enerji tasarrufu sağlayan özel filtrasyon ihtiyaçları ve site koşullarına göre ayarlanabilir ve yüksek miktarda organik ve inorganik yabancı madde içeriğine sahip su kaynaklarının işlenmesi için uygundur.
Su filtreye girdiğinde, disk setinin altındaki spiral diskten yüksek hızda akar, sudaki safsızlık parçacıklarının disklerden uzaklaşmasına neden olan santrifüj etkisi yaratır ve daha sonra disklerden derinlemesine filtrelemeye geçer.
Filtrelenmiş su filtreye ters yönde girer, filtre çekirdeğinden geçerek disklerin gevşemesine ve geri yıkama yapmasına neden olur. Safsızlık parçacıkları disklerin küçük oluklarından yıkanır ve drenaj borusundan boşaltılır. Filtrenin diskleri tekrar sıkıştırılır, filtrasyon durumuna geri döner.
Model | Özellikler | Boyut (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtre sayısı | Boru hattı | Maksimum akış hızı (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
3 "bağlantı borusu çapı olan birim | H3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 120 | 985 | 1355 | 280 | 535 | 1135 | 980 | 350 | 840 |
H3-36 | 3 | 6 " / 150mm | 120 | 985 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 160 | 1260 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 200 | 1535 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 200 | 1535 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 240 | 1810 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 280 | 2085 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
4 "bağlantı borusu çapı olan birim | H4-36 | 3 | 6 " / 150mm | 192 | 985 | 1460 | 325 | 625 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 |
H4-46 | 4 | 6 " / 150mm | 248 | 1260 | 1460 | 325 | 625 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-48 | 4 | 8 " / 200mm | 248 | 1260 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-56 | 5 | 6 " / 150mm | 320 | 1535 | 1460 | 290 | 625 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-58 | 5 | 8 " / 200mm | 320 | 1535 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-68 | 6 | 8 " / 200mm | 384 | 1810 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-610 | 6 | 10 " / 273mm | 384 | 1810 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-78 | 7 | 8 " / 200mm | 448 | 2085 | 1650 | 325 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-710 | 7 | 10 " / 273mm | 448 | 2085 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-712 | 7 | 12 " / 324mm | 448 | 2085 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-810 | 8 | 10 " / 273mm | 512 | 2360 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-812 | 8 | 12 " / 324mm | 512 | 2360 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-910 | 9 | 10 " / 273mm | 576 | 2635 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-912 | 9 | 12 " / 324mm | 576 | 2635 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-1010 | 10 | 10 " / 273mm | 640 | 2910 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-1012 | 10 | 12 " / 324mm | 640 | 2910 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 |
Renkler ve filtre değerlendirme aralığı