O Filtro automático do disco do retrocesso É um eficiente dispositivo de tratamento de água, sendo o componente central deste sistema um elemento filtrante composto por múltiplos discos ranhurados empilhados juntos para formar um elemento filtrante cilíndrico. A água flui através dos canais estreitos entre os discos, capturando efetivamente partículas e impurezas de vários tamanhos.
Este sistema de filtragem é capaz de limpar automaticamente o elemento filtrante através do fluxo reverso de água, removendo assim a sujeira e os detritos ligados aos discos. Este mecanismo de autolimpeza não apenas reduz os requisitos de manutenção, mas também garante que o filtro permaneça em ótimas condições de funcionamento por longos períodos. O filtro automático do disco do retrolavagem caracteriza o backwash eficiente, a operação contínua totalmente automática, o baixo consumo da auto-água, a pegada pequena, e a operação segura. A operação de retrolavagem automática é simples, reduzindo consideravelmente a necessidade de intervenção manual, tornando-a particularmente adequada para aplicações industriais e sistemas de irrigação que exigem operação contínua.
Filtro automático do disco do retrolavagem tipo T
H-tipo filtro automático do disco do retrocesso
O filtro de disco de retrolavar automático tipo T é um dispositivo de filtração econômico com um design modular, composto principalmente por vários filtros de disco tipo T, válvulas, painéis de controle, coletores e uma estrutura metálica. Pode ser facilmente ajustado ou expandido de acordo com as necessidades específicas de filtragem e as condições do local, tornando-o adequado para o tratamento de fontes de água com alto teor de impurezas orgânicas e inorgânicas.
Além disso, o desempenho eficiente do sistema de retrolavagem significa que uma quantidade significativa de água e energia pode ser economizada durante o processo de filtragem, além de reduzir as interrupções operacionais causadas pela limpeza frequente ou substituição de elementos filtrantes.
A água entra no filtro e flui em alta velocidade através do disco espiral na parte inferior do conjunto de discos, criando um efeito centrífugo que faz com que as partículas de impureza na água se afastem dos discos e, em seguida, a filtração em profundidade é realizada através dos discos.
A água filtrada entra no filtro na direção inversa, passando pelo elemento filtrante, os discos se soltam e a operação de retrolavagem é realizada. As partículas de impureza são lavadas das pequenas ranhuras dos discos e descarregadas através do tubo de drenagem. Os discos do filtro são comprimidos novamente, entrando no estado de filtração.
Modelo | Especificações | Tamanho (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de filtros | Gasoduto | Caudal máximo (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Unidade com um diâmetro do tubo de conexão de 2" | T2-23 | 2 | 3 " / 80 milímetros | 50 | 710 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 |
T2-24 | 2 | 4 " / 100 milímetros | 50 | 710 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-33 | 3 | 3 " / 80 milímetros | 75 | 985 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 | |
T2-34 | 3 | 4 " / 100 milímetros | 75 | 985 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-44 | 4 | 4 " / 100 milímetros | 100 | 1260 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-54 | 5 | 4 " / 100 milímetros | 125 | 1535 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
Unidade com um diâmetro do tubo de conexão de 3" | T3-24 | 2 | 4 " / 100 milímetros | 64 | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
T3-34 | 3 | 4 " / 100 milímetros | 96 | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 | |
T3-46 | 4 | 6 " / 150 milímetros | 128 | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-56 | 5 | 6 " / 150 milímetros | 160 | 1535 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-58 | 5 | 8 " / 200 milímetros | 160 | 1535 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-66 | 6 | 6 " / 150 milímetros | 192 | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-68 | 6 | 8 " / 200 milímetros | 192 | 1810 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-76 | 7 | 6 " / 150 milímetros | 224 | 2085 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-78 | 7 | 8 " / 200 milímetros | 224 | 2085 | 180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-88 | 8 | 8 " / 200 milímetros | 256 | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
Cores & escala nominal do filtro
O filtro automático do disco do retrolave do tipo H adota um projeto modular, composto principalmente de filtros múltiplos do disco do tipo H, válvulas, painéis de controle, distribuidores, e uma estrutura do metal. A configuração do sistema pode ser ajustada de acordo com as necessidades específicas de filtragem e as condições do local, economizando uma quantidade significativa de água e energia durante o processo de filtragem e é adequada para tratar fontes de água com alto teor de impurezas orgânicas e inorgânicas.
Quando a água entra no filtro, ela flui em alta velocidade através do disco espiral na parte inferior do conjunto de discos, criando um efeito centrífugo que faz com que as partículas de impureza na água se afastem dos discos e, em seguida, sejam filtradas em profundidade através dos discos.
A água filtrada entra no filtro na direção inversa, passando pelo núcleo do filtro, fazendo com que os discos se soltem e realizem a retrolavagem. As partículas de impureza são lavadas das pequenas ranhuras dos discos e descarregadas através do tubo de drenagem. Os discos do filtro são comprimidos novamente, retornando ao estado de filtração.
Modelo | Especificações | Tamanho (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de filtros | Gasoduto | Caudal máximo (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Unidade com um diâmetro do tubo de conexão de 3" | H3-34 | 3 | 4 " / 100 milímetros | 120 | 985 | 1355 | 280 | 535 | 1135 | 980 | 350 | 840 |
H3-36 | 3 | 6 " / 150 milímetros | 120 | 985 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-46 | 4 | 6 " / 150 milímetros | 160 | 1260 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-56 | 5 | 6 " / 150 milímetros | 200 | 1535 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-58 | 5 | 8 " / 200 milímetros | 200 | 1535 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-68 | 6 | 8 " / 200 milímetros | 240 | 1810 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-78 | 7 | 8 " / 200 milímetros | 280 | 2085 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
Unidade com um diâmetro do tubo de conexão de 4" | H4-36 | 3 | 6 " / 150 milímetros | 192 | 985 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 |
H4-46 | 4 | 6 " / 150 milímetros | 248 | 1260 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-48 | 4 | 8 " / 200 milímetros | 248 | 1260 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-56 | 5 | 6 " / 150 milímetros | 320 | 1535 | 1460 | 290 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-58 | 5 | 8 " / 200 milímetros | 320 | 1535 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-68 | 6 | 8 " / 200 milímetros | 384 | 1810 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-610 | 6 | 10 " / 273 milímetros | 384 | 1810 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-78 | 7 | 8 " / 200 milímetros | 448 | 2085 | 1650 | 325 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-710 | 7 | 10 " / 273 milímetros | 448 | 2085 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-712 | 7 | 12 " / 324 milímetros | 448 | 2085 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-810 | 8 | 10 " / 273 milímetros | 512 | 2360 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-812 | 8 | 12 " / 324 milímetros | 512 | 2360 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-910 | 9 | 10 " / 273 milímetros | 576 | 2635 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-912 | 9 | 12 " / 324 milímetros | 576 | 2635 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-1010 | 10 | 10 " / 273 milímetros | 640 | 2910 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-1012 | 10 | 12 " / 324 milímetros | 640 | 2910 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 |
Cores & escala nominal do filtro