الـ مرشح قرص الغسيل العكسي التلقائي هو جهاز فعال لمعالجة المياه ، مع المكون الأساسي لهذا النظام كونه عنصر فلتر يتكون من أقراص مخدد متعددة مكدسة معًا لتشكيل عنصر فلتر أسطواني. يتدفق الماء عبر القنوات الضيقة بين الأقراص ، مما يلتقط الجسيمات والشوائب بأحجام مختلفة بشكل فعال.
نظام الترشيح هذا قادر على تنظيف عنصر المرشح تلقائيًا من خلال تدفق المياه العكسي ، وبالتالي إزالة الأوساخ والحطام المتصلة بالأقراص. لا تقلل آلية التنظيف الذاتي هذه من متطلبات الصيانة فحسب ، بل تضمن أيضًا بقاء المرشح في حالة عمل مثالية لفترات طويلة. يتميز مرشح قرص الغسيل العكسي الأوتوماتيكي بغسل خلفي فعال ، وتشغيل مستمر أوتوماتيكي بالكامل ، واستهلاك منخفض للماء الذاتي ، وبصمة صغيرة ، وعملية موثوقة. إن تشغيل الغسيل العكسي الأوتوماتيكي بسيط ، مما يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى التدخل اليدوي ، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص للتطبيقات الصناعية وأنظمة الري التي تتطلب التشغيل المستمر.
فلتر قرص الغسيل العكسي الأوتوماتيكي من النوع T
مرشح قرص الغسيل العكسي الأوتوماتيكي من النوع H
يعد مرشح القرص العكسي الأوتوماتيكي من النوع T جهاز ترشيح فعال من حيث التكلفة بتصميم وحدات ، يتكون أساسًا من فلاتر قرصية متعددة من النوع T ، وصمامات ، وألواح تحكم ، ومشعبات ، وإطار معدني. يمكن تعديله أو توسيعه بسهولة وفقًا لاحتياجات الترشيح المحددة وظروف الموقع ، مما يجعله مناسبًا لمعالجة مصادر المياه التي تحتوي على نسبة عالية من الشوائب العضوية وغير العضوية.
علاوة على ذلك ، فإن أداء الغسيل العكسي الفعال للنظام يعني أنه يمكن توفير كمية كبيرة من الماء والطاقة أثناء عملية الترشيح ، مع تقليل الانقطاعات التشغيلية الناتجة عن التنظيف المتكرر أو استبدال عناصر المرشح.
يدخل الماء إلى المرشح ويتدفق بسرعة عالية من خلال القرص اللولبي في الجزء السفلي من مجموعة القرص ، مما يخلق تأثيرًا بالطرد المركزي يؤدي إلى تحرك جزيئات الشوائب في الماء بعيدًا عن الأقراص ، ثم يتم إجراء الترشيح المتعمق من خلال الأقراص.
يدخل الماء المفلتر المرشح في الاتجاه العكسي ، ويمر عبر عنصر المرشح ، وتخفف الأقراص ، ويتم إجراء عملية الغسيل العكسي. يتم غسل جزيئات الشوائب من الأخاديد الصغيرة للأقراص ويتم تفريغها عبر أنبوب الصرف. يتم ضغط أقراص المرشح مرة أخرى ، ودخول حالة الترشيح.
نموذج | المواصفات | الحجم (مم) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد المرشحات | خط أنابيب | معدل التدفق الأقصى (م3/ح) |
ل | ح | ر | ص | S | ث | ه | F | ||
وحدة بقطر أنبوب توصيل 2 بوصة | T2-23 | 2 | 3 بوصة/80 بوصة | 50 | 710 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 |
T2-24 | 2 | 4 " / 100" | 50 | 710 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-33 | 3 | 3 بوصه/80 بوصة | 75 | 985 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 | |
T2-34 | 3 | 4 " / 100" | 75 | 985 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-44 | 4 | 4 بوصة/100 بوصة | 100 | 1260 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-54 | 5 | 4 بوصة/100 بوصة | 125 | 1535 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
وحدة بقطر أنبوب توصيل 3 بوصة | T3-24 | 2 | 4 بوصة/100 بوصة | 64 | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
T3-34 | 3 | 4 " / 100" | 96 | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 | |
T3-46 | 4 | 6 بوصه/150 مكعب | 128 | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-56 | 5 | 6 بوصه/150 مكعب | 160 | 1535 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-58 | 5 | 8 " / 200" | 160 | 1535 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 630 | 320 | 305 | |
T3-66 | 6 | 6 بوصه/150 مكعب | 192 | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-68 | 6 | 8 " / 200" | 192 | 1810 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 630 | 320 | 305 | |
T3-76 | 7 | 6 بوصه/150 مكعب | 224 | 2085 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-78 | 7 | 8 " / 200" | 224 | 2085 | 180 | 580 | 250 | 260 | 630 | 320 | 305 | |
T3-88 | 8 | 8 " / 200" | 256 | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 630 | 320 | 305 |
مجموعة تصنيف الألوان والمرشح
يعتمد مرشح القرص العكسي الأوتوماتيكي من النوع H تصميمًا معياريًا ، يتكون بشكل أساسي من مرشحات قرصية متعددة من النوع H ، وصمامات ، وألواح تحكم ، ومشعبات ، وإطار معدني. يمكن ضبط تكوين النظام وفقًا لاحتياجات الترشيح المحددة وظروف الموقع ، مما يوفر كمية كبيرة من الماء والطاقة أثناء عملية الترشيح ، وهو مناسب لمعالجة مصادر المياه التي تحتوي على نسبة عالية من الشوائب العضوية وغير العضوية.
عندما يدخل الماء إلى المرشح ، فإنه يتدفق بسرعة عالية عبر القرص اللولبي الموجود في الجزء السفلي من مجموعة القرص ، مما يخلق تأثيرًا بالطرد المركزي يؤدي إلى تحرك جزيئات الشوائب في الماء بعيدًا عن الأقراص ، ثم يخضع لترشيح متعمق من خلال الأقراص.
يدخل الماء المصفى المرشح في الاتجاه العكسي ، ويمر عبر قلب المرشح ، مما يتسبب في تخفيف الأقراص وإجراء الغسيل العكسي. يتم غسل جزيئات الشوائب من الأخاديد الصغيرة للأقراص ويتم تفريغها عبر أنبوب الصرف. يتم ضغط أقراص المرشح مرة أخرى ، وتعود إلى حالة الترشيح.
نموذج | المواصفات | الحجم (مم) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد المرشحات | خط أنابيب | معدل التدفق الأقصى (م3/ح) |
ل | ح | ر | ص | S | ث | ه | F | ||
وحدة بقطر أنبوب توصيل 3 بوصة | H3-34 | 3 | 4 بوصة/100 بوصة | 120 | 985 | 1355 | 280 | 535 | 1135 | 980 | 350 | 840 |
H3-36 | 3 | 6 بوصه/150 مكعب | 120 | 985 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-46 | 4 | 6 بوصه/150 مكعب | 160 | 1260 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-56 | 5 | 6 بوصه/150 مكعب | 200 | 1535 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-58 | 5 | 8 " / 200" | 200 | 1535 | 1520 | 280 | 510 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-68 | 6 | 8 " / 200" | 240 | 1810 | 1520 | 280 | 510 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-78 | 7 | 8 " / 200" | 280 | 2085 | 1520 | 280 | 510 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
وحدة بقطر أنبوب توصيل 4 بوصة | H4-36 | 3 | 6 بوصه/150 مكعب | 192 | 985 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 630 |
H4-46 | 4 | 6 بوصه/150 مكعب | 248 | 1260 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 630 | |
H4-48 | 4 | 8 " / 200" | 248 | 1260 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-56 | 5 | 6 بوصه/150 مكعب | 320 | 1535 | 1460 | 290 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 630 | |
H4-58 | 5 | 8 " / 200" | 320 | 1535 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-68 | 6 | 8 " / 200" | 384 | 1810 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-610 | 6 | 10 " / 273" | 384 | 1810 | 1760 | 344 | 685 | ١٤٠٠ | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-78 | 7 | 8 " / 200" | 448 | 2085 | 1650 | 325 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-710 | 7 | 10 " / 273" | 448 | 2085 | 1760 | 344 | 685 | ١٤٠٠ | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-712 | 7 | 12 " / 324 نقد | 448 | 2085 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-810 | 8 | 10 " / 273" | 512 | 2360 | 1760 | 344 | 685 | ١٤٠٠ | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-812 | 8 | 12 " / 324 نقد | 512 | 2360 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-910 | 9 | 10 " / 273" | 576 | 2635 | 1760 | 344 | 685 | ١٤٠٠ | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-912 | 9 | 12 " / 324 نقد | 576 | 2635 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-1010 | 10 | 10 " / 273" | 640 | 2910 | 1760 | 344 | 685 | ١٤٠٠ | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-1012 | 10 | 12 " / 324 نقد | 640 | 2910 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 |
مجموعة تصنيف الألوان والمرشح