Il Filtro automatico del disco di controlavaggio È un efficiente dispositivo di trattamento dell'acqua, con il componente centrale di questo sistema che è un elemento filtrante composto da più dischi scanalati impilati insieme per formare un elemento filtrante cilindrico. L'acqua scorre attraverso i canali stretti tra i dischi, catturando efficacemente particelle e impurità di varie dimensioni.
Questo sistema di filtrazione è in grado di pulire automaticamente l'elemento filtrante attraverso il flusso d'acqua inverso, rimuovendo così lo sporco e i detriti attaccati ai dischi. Questo meccanismo autopulente non solo riduce i requisiti di manutenzione, ma garantisce anche che il filtro rimanga in condizioni di lavoro ottimali per periodi prolungati. Il filtro a disco di controlavaggio automatico caratterizza il controlavaggio efficiente, il funzionamento continuo completamente automatico, il consumo di auto-acqua basso, la piccola impronta e l'operazione affidabile. Il funzionamento del controlavaggio automatico è semplice, riducendo notevolmente la necessità di intervento manuale, rendendolo particolarmente adatto per applicazioni industriali e sistemi di irrigazione che richiedono un funzionamento continuo.
Filtro a disco di controlavaggio automatico di tipo T
Filtro a disco di controlavaggio automatico tipo H
Il filtro a disco di controlavaggio automatico di tipo T è un dispositivo di filtrazione economico con un design modulare, composto principalmente da più filtri a disco di tipo T, valvole, pannelli di controllo, collettori e un telaio metallico. Può essere facilmente regolato o espanso in base alle specifiche esigenze di filtrazione e alle condizioni del sito, rendendolo adatto per il trattamento di fonti d'acqua con un alto contenuto di impurità organiche e inorganiche.
Inoltre, le efficienti prestazioni di controlavaggio del sistema significano che una quantità significativa di acqua ed energia può essere risparmiata durante il processo di filtrazione, riducendo allo stesso tempo le interruzioni operative causate dalla frequente pulizia o sostituzione degli elementi filtranti.
L'acqua entra nel filtro e scorre ad alta velocità attraverso il disco a spirale nella parte inferiore del set di dischi, creando un effetto centrifugo che fa sì che le particelle di impurità nell'acqua si allontanino dai dischi, quindi la filtrazione approfondita viene eseguita attraverso i dischi.
L'acqua filtrata entra nel filtro nella direzione opposta, passando attraverso l'elemento filtrante, i dischi si allentano e viene eseguita l'operazione di controlavaggio. Le particelle di impurità vengono lavate via dalle piccole scanalature dei dischi e scaricate attraverso il tubo di scarico. I dischi del filtro vengono nuovamente compressi, entrando nello stato di filtrazione.
Modello | Specifiche | Dimensioni (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di filtri | Pipeline | Portata massima (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Unità con un diametro del tubo di collegamento di 2" | T2-23 | 2 | 3 " / 80mm | 50 | 710 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 |
T2-24 | 2 | 4 " / 100mm | 50 | 710 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-33 | 3 | 3 " / 80mm | 75 | 985 | 880 | 405 | 155 | 170 | 800 | 205 | 280 | |
T2-34 | 3 | 4 " / 100mm | 75 | 985 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-44 | 4 | 4 " / 100mm | 100 | 1260 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
T2-54 | 5 | 4 " / 100mm | 125 | 1535 | 930 | 450 | 210 | 220 | 830 | 215 | 290 | |
Unità con un diametro del tubo di collegamento di 3" | T3-24 | 2 | 4 " / 100mm | 64 | 710 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 |
T3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 96 | 985 | 1050 | 450 | 150 | 200 | 880 | 260 | 305 | |
T3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 128 | 1260 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 160 | 1535 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 160 | 1535 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-66 | 6 | 6 " / 150mm | 192 | 1810 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 192 | 1810 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-76 | 7 | 6 " / 150mm | 224 | 2085 | 1120 | 520 | 220 | 230 | 910 | 290 | 305 | |
T3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 224 | 2085 | 180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 | |
T3-88 | 8 | 8 " / 200mm | 256 | 2360 | 1180 | 580 | 250 | 260 | 960 | 320 | 305 |
Gamma di valutazione dei colori e dei filtri
Il filtro a disco di controlavaggio automatico di tipo H adotta un design modulare, composto principalmente da più filtri a disco di tipo H, valvole, pannelli di controllo, collettori e un telaio metallico. La configurazione del sistema può essere regolata in base alle specifiche esigenze di filtrazione e alle condizioni del sito, risparmiando una quantità significativa di acqua ed energia durante il processo di filtrazione ed è adatta per il trattamento di fonti d'acqua con un alto contenuto di impurità organiche e inorganiche.
Quando l'acqua entra nel filtro, scorre ad alta velocità attraverso il disco a spirale nella parte inferiore del set di dischi, creando un effetto centrifugo che fa sì che le particelle di impurità nell'acqua si allontanino dai dischi e quindi subisce una filtrazione approfondita attraverso il dischi.
L'acqua filtrata entra nel filtro nella direzione opposta, passando attraverso il nucleo del filtro, provocando l'allentamento dei dischi ed eseguire il controlavaggio. Le particelle di impurità vengono lavate via dalle piccole scanalature dei dischi e scaricate attraverso il tubo di scarico. I dischi del filtro vengono nuovamente compressi, tornando allo stato di filtrazione.
Modello | Specifiche | Dimensioni (Mm) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero di filtri | Pipeline | Portata massima (M3/H) |
L | H | T | R | S | W | E | F | ||
Unità con un diametro del tubo di collegamento di 3" | H3-34 | 3 | 4 " / 100mm | 120 | 985 | 1355 | 280 | 535 | 1135 | 980 | 350 | 840 |
H3-36 | 3 | 6 " / 150mm | 120 | 985 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-46 | 4 | 6 " / 150mm | 160 | 1260 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-56 | 5 | 6 " / 150mm | 200 | 1535 | 1430 | 280 | 560 | 1185 | 980 | 350 | 865 | |
H3-58 | 5 | 8 " / 200mm | 200 | 1535 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-68 | 6 | 8 " / 200mm | 240 | 1810 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
H3-78 | 7 | 8 " / 200mm | 280 | 2085 | 1520 | 280 | 590 | 1275 | 980 | 350 | 895 | |
Unità con un diametro del tubo di collegamento di 4" | H4-36 | 3 | 6 " / 150mm | 192 | 985 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 |
H4-46 | 4 | 6 " / 150mm | 248 | 1260 | 1460 | 325 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-48 | 4 | 8 " / 200mm | 248 | 1260 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-56 | 5 | 6 " / 150mm | 320 | 1535 | 1460 | 290 | 625 | 1250 | 1220 | 380 | 960 | |
H4-58 | 5 | 8 " / 200mm | 320 | 1535 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-68 | 6 | 8 " / 200mm | 384 | 1810 | 1650 | 290 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-610 | 6 | 10 " / 273mm | 384 | 1810 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-78 | 7 | 8 " / 200mm | 448 | 2085 | 1650 | 325 | 655 | 1310 | 1220 | 380 | 990 | |
H4-710 | 7 | 10 " / 273mm | 448 | 2085 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-712 | 7 | 12 " / 324mm | 448 | 2085 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-810 | 8 | 10 " / 273mm | 512 | 2360 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-812 | 8 | 12 " / 324mm | 512 | 2360 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-910 | 9 | 10 " / 273mm | 576 | 2635 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-912 | 9 | 12 " / 324mm | 576 | 2635 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 | |
H4-1010 | 10 | 10 " / 273mm | 640 | 2910 | 1760 | 345 | 685 | 1400 | 1220 | 380 | 1020 | |
H4-1012 | 10 | 12 " / 324mm | 640 | 2910 | 1870 | 400 | 705 | 1490 | 1220 | 380 | 1100 |
Gamma di valutazione dei colori e dei filtri