
Tek kafa atomize yağmurlama sulama
Atomize yağmurlama Etkili, düzgün ve hassas bir atomizasyon etkisi ile ince sis damlacıkları oluşturan, vorteksin etkisi altında hava ile tam olarak karışır yüksek hızlı dönen bir girdap aracılığıyla memenin iç içine sıvı tanıtır.
Bu tip atomize sprinkler, sera bitkileri, çiçekler ve meyve ağaçları gibi yüksek nem gereksinimlerine sahip mahsulleri sulamak için uygundur, çünkü atomize damlacıklar çok iyi olduğundan, su akışının darbe hasarını önleyerek yeterince nemli bir ortam sağlar.
Tek kafalı atomize sprinkler
Dört kafa atomize sprinkler
Çok kafa atomize sprinkler
Tek kafalı atomize sprinkler, suyu sulama alanı üzerinde eşit olarak dağıtılan ince bir sise dönüştürmek için tek bir nozul kullanır. Sprinkler kafasının mükemmel bir atomizasyon etkisi vardır, buharlaşma ve rüzgar nedeniyle su kaybını azaltır.
Bu yağmurlama başlığı sera mikro sprey kreş sulama, zemin fide sulama ve diğer alanlarda yanı sıra mantar, sebze, fidan ve şifalı otlar gibi sıcaklık ve nem kontrolünün gerekli olduğu durumlar için uygundur.
Su akışı yağmurlama kafasına girer ve su basıncı su akışını daha geniş kısımdan konik dişli parçaya aktarır ve bir girdap oluşturur. Su, vorteksi sprinkler kafasına kadar takip eder ve bir su sisi oluşturan ince nozul çıkışından püskürtülür.
Renk | Siyah | Gri | Sarı | Mavi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su basıncı (Kpa) |
Akış (L/h) |
Yarıçapı (M) |
Yarıçapı (M) |
Yarıçapı (M) |
Yarıçapı (M) |
Yarıçapı (M) |
Yarıçapı (M) |
Yarıçapı (M) |
250 | 8.0 | 0.91235035011 | 6.1 | 0.91235035011 | 14.2 | 0.91235035011 | 17.7 | 0.91235035011 |
300 | 8.8 | 0.91235035011 | 6.7 | 0.91235035011 | 15.6 | 0.91235035011 | 19.5 | 0.91235035011 |
350 | 9.5 | 0.91235035011 | 7.2 | 0.91235035011 | 16.7 | 0.91235035011 | 20.8 | 0.91235035011 |
400 | 10.1 | 0.91235035011 | 7.7 | 0.91235035011 | 17.8 | 0.91235035011 | 22.2 | 0.91235035011 |
Not: nozul yatay olarak monte edildiğinde aralık ölçüldü. |
Tek kafa atomize yağmurlama sulama
Çoklu tek kafalı atomize sprinkler sulama
Dört kafalı atomize sprinkler, çapraz atomize sprinkler olarak da bilinen dört sabit bağımsız çıkışa sahiptir. Bu tasarım, memenin daha geniş bir alanı kaplamasına ve seralar ve meyve bahçeleri gibi tarım uygulamaları için uygun düzgün ve hassas bir atomizasyon etkisi sağlamasına ve düzgün ve yeterli sulama sağlayan ürünler sunmasına izin verir.
Su akışı sprinkler kafasına girer ve su basıncı, akışı daha geniş kesitten meme bölümüne bağlı konik dişli pozisyona aktarır ve bir girdap oluşturur. Su, vorteksi sprinkler kafasına kadar takip eder ve bir su sisi oluşturan ince nozul çıkışından püskürtülür.
Renk | Siyah | Gri | Sarı | Mavi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su basıncı (kpa) | Akış (L/h) |
Yarıçapı (M) |
Akış (L/h) |
Yarıçapı (M) |
Akış (L/h) |
Yarıçapı (M) |
Akış (L/h) |
Yarıçapı (M) |
250 | 31.9 | 0.91235035011 | 24.4 | 0.91235035011 | 56.7 | 0.91235035011 | 70.6 | 0.91235035011 |
300 | 35.0 | 0.91235035011 | 26.7 | 0.91235035011 | 62.2 | 0.91235035011 | 77.8 | 0.91235035011 |
350 | 37.8 | 0.91235035011 | 28.6 | 0.91235035011 | 66.7 | 0.91235035011 | 83.3 | 0.91235035011 |
400 | 40.3 | 0.91235035011 | 30.6 | 0.91235035011 | 71.0 | 0.91235035011 | 88.9 | 0.91235035011 |
Not: yarıçap, nozul ile aynı yatay düzlemde ölçüldü. |
Zemin plug-in dört kafa atomize yağmurlama sulama
Dört kafa atomize yağmurlama sulama asılı
Çok kafalı atomize sprinkler, sulama alanı üzerinde eşit olarak dağıtılmış ince bir buğu püskürten birden fazla nozuldan oluşan çok yönlü bir sulama aracıdır.
Yağmurlama başlığı serbestçe sökülebilir ve ayrılabilir dört kafalı, beş kafalı, altı kafalı atomize sprinkile birleştirilebilir. Farklı püskürtme efektleri elde etmek için gerektiğinde farklı akış hızı nozulları değiştirilebilir.
Su akışı yağmurlama kafasına girer ve su basıncı su akışını daha geniş kısımdan konik dişli parçaya aktarır ve bir girdap oluşturur. Su, vorteksi sprinkler kafasına kadar takip eder ve bir su sisi oluşturan ince nozul çıkışından püskürtülür.
Renk | Su basıncı | 250 kpa | 300 kpa | 350 kpa | 400 kpa |
---|---|---|---|---|---|
Siyah | Akış (l/h) | 31.9 | 35 | 37.8 | 40.3 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Gri | Akış (l/h) | 24.4 | 26.7 | 28.6 | 30.6 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Sarı | Akış (l/h) | 56.7 | 62.2 | 66.7 | 71.0 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Mavi | Akış (l/h) | 70.6 | 77.8 | 83.3 | 88.9 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Not: yarıçap, nozul ile aynı yatay düzlemde ölçüldü. |
Renk | Su basıncı | 250 kpa | 300 kpa | 350 kpa | 400 kpa |
---|---|---|---|---|---|
Siyah | Akış (l/h) | 39.9 | 43.8 | 47.3 | 50.4 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Gri | Akış (l/h) | 30.5 | 33.4 | 35.8 | 38.3 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Sarı | Akış (l/h) | 70.9 | 77.8 | 83.4 | 88.8 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Mavi | Akış (l/h) | 88.3 | 97.3 | 104.1 | 111.1 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Not: yarıçap, nozul ile aynı yatay düzlemde ölçüldü. |
Renk | Su basıncı | 250 kpa | 300 kpa | 350 kpa | 400 kpa |
---|---|---|---|---|---|
Siyah | Akış (l/h) | 47.9 | 52.5 | 56.7 | 60.5 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Gri | Akış (l/h) | 36.6 | 40.1 | 42.9 | 45.9 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Not: yarıçap, nozul ile aynı yatay düzlemde ölçüldü. |
Renk | Su basıncı | 250 kpa | 300 kpa | 350 kpa | 400 kpa |
---|---|---|---|---|---|
Siyah | Akış (l/h) | 55.8 | 61.3 | 66.2 | 70.5 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Gri | Akış (l/h) | 42.7 | 46.7 | 50.1 | 53.6 |
Yarıçapı (m) | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | 0.91235035011 | |
Not: yarıçap, nozul ile aynı yatay düzlemde ölçüldü. |
Beş kafa atomize yağmurlama sulama
Sulama asılı çok kafa atomize yağmurlama