
Sulama suyu taşıyan pe borular
Pe damla sulama boruları İyi esneklik, korozyon direnci, uv direnci ve yüksek basınç direncine sahip polietilen malzemeden yapılmıştır. Çeşitli karmaşık arazilere ve iklim koşullarına uyum sağlayarak yeraltına veya yere yerleştirilebilir. Damla ve yağmurlama sulama sistemleri, meyve bahçesi sulama, sera sulama ve su taşıma gerektiren diğer yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Su ve gübreleri pe borularla taşıyarak, suyu etkili bir şekilde korur ve ürün verimlerini artırır.

| Çap (Mm) |
Duvar kalınlığı (Mm) |
Ambalaj (M/roll) |
Ağırlık (Kg) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.8 | 500 | 18.0 |
| 16 | 1.0 | 500 | 22.0 |
| 16 | 1.2 | 500 | 27.0 |
| 16 | 1.4 | 500 | 31.0 |
| 20 | 1.0 | 500 | 27.5 |
| 20 | 1.2 | 500 | 33.0 |
| 20 | 1.4 | 500 | 39.0 |
| 25 | 1.8 | 200 | 25.0 |
| 25 | 2.0 | 200 | 29.0 |
| 32 | 1.8 | 200 | 33.0 |
| 32 | 2.0 | 200 | 37.0 |
| 32 | 2.5 | 200 | 46.0 |
| 40 | 2.5 | 200 | 58.5 |
| 40 | 2.8 | 200 | 66.0 |
| 40 | 3.0 | 200 | 70.0 |
| 50 | 2.5 | 100 | 38.0 |
| 50 | 2.8 | 100 | 41.0 |
| 50 | 3.0 | 100 | 44.0 |
| 50 | 3.3 | 100 | 49.0 |
| 63 | 3.0 | 100 | 58.0 |
| 63 | 3.3 | 100 | 65.0 |
| 63 | 3.5 | 100 | 68.0 |
| 63 | 4.0 | 100 | 78.0 |
| 75 | 3.5 | 100 | 84.0 |
| 75 | 4.0 | 100 | 96.0 |

Sulama suyu taşıyan pe borular

Sulama için pe boru ve damlatıcı montajı

Pe boru, sulama için 1/4 "damla tüp ve damlatıcı kurulum