
Tubos PE transportando água irrigação
Tubulação irrigação gotejamento PE É feito de material de polietileno, apresentando boa flexibilidade, resistência à corrosão, resistência aos raios UV e resistência a alta pressão. Pode ser instalado no subsolo ou colocado acima do solo, adaptando-se a vários terrenos complexos e condições climáticas. É amplamente utilizado em sistemas de irrigação por gotejamento e aspersão, irrigação pomar, irrigação estufa e outros locais que requerem o transporte de água. Ao transportar água e fertilizantes através de tubos PE, ele efetivamente conserva a água e aumenta o rendimento das culturas.

| Diâmetro (Mm) |
Espessura parede (Mm) |
Embalagem (M/rolo) |
Peso (Quilogramas) |
|---|---|---|---|
| 16 | 0,8 | 500 | 18,0 |
| 16 | 1,0 | 500 | 22,0 |
| 16 | 1.2 | 500 | 27,0 |
| 16 | 1.4 | 500 | 31,0 |
| 20 | 1,0 | 500 | 27,5 |
| 20 | 1.2 | 500 | 33,0 |
| 20 | 1.4 | 500 | 39,0 |
| 25 | 1,8 | 200 | 25,0 |
| 25 | 2,0 | 200 | 29,0 |
| 32 | 1,8 | 200 | 33,0 |
| 32 | 2,0 | 200 | 37,0 |
| 32 | 2.5 | 200 | 46,0 |
| 40 | 2.5 | 200 | 58,5 |
| 40 | 2,8 | 200 | 66,0 |
| 40 | 3,0 | 200 | 70,0 |
| 50 | 2.5 | 100 | 38,0 |
| 50 | 2,8 | 100 | 41,0 |
| 50 | 3,0 | 100 | 44,0 |
| 50 | 3.3 | 100 | 49,0 |
| 63 | 3,0 | 100 | 58,0 |
| 63 | 3.3 | 100 | 65,0 |
| 63 | 3,5 | 100 | 68,0 |
| 63 | 4,0 | 100 | 78,0 |
| 75 | 3,5 | 100 | 84,0 |
| 75 | 4,0 | 100 | 96,0 |

Tubos PE transportando água irrigação

Instalação PE pipe & dripper para irrigação

Tubo PE, 1/4 "gotejamento tubo & instalação gotejador para irrigação